YCD-HG型星型(xíng)卸料器由(you)是除塵設(she)備排灰、送(sòng)風及其他(tā)設💃🏻備給料(liào)的主要設(she)備,YCD-HG型星型(xing)卸料器由(you)适用于粉(fěn)狀物料和(hé)顆✏️料狀物(wu)料👈。YCD-HG型星型(xíng)卸料器廣(guang)泛應用于(yu)除塵、冶金(jīn)、化工、鋼鐵(tie)、電力等行(hang)業。
YCD-HG型星型(xing)卸料器由(yóu)于軸承、齒(chǐ)箱離開殼(ké)體一段距(jù)離,對于♌高(gāo)溫、潤滑都(dōu)有較大。結(jie)構緊湊,造(zao)型美觀,使(shǐ)用方便。運(yùn)轉平穩,噪(zào)音低。星型(xing)卸料器-YJD-HG型(xíng)常用在氣(qì)力⭕輸出系(xì)統中,對于(yu)壓力🏃🏻輸出(chū)系⛹🏻♀️統或負(fù)壓輸出系(xi)統♊,星型卸(xie)料器以均(jun)勻,連續地(dì)向輸料管(guǎn)供料,以氣(qì)力輸出管(guǎn)内的氣,固(gu)體比較穩(wěn)定,從而使(shǐ)氣力輸送(song)能💘正常工(gōng)作,同時,又(you)能将卸料(liao)器的上,下(xia)部氣壓隔(ge)斷起到鎖(suo)氣♍作用。因(yin)此,星型卸(xiè)料器是氣(qi)力輸送系(xì)統㊙️中常用(yong)的重要部(bù)件。
YCD-HG型星型(xing)卸料器的(de)應用。
YCD-HG型星(xing)型卸料器(qi)可以用在(zài)收集物料(liao)系統中,作(zuò)為料倉的(de)卸料器📱,星(xīng)型卸料器(qi)目前國内(nei)的卸料裝(zhuang)置,常用在(zai)🚶♀️除塵系統(tong)中作為除(chú)塵系統的(de)重要設備(bèi)之一,它特(te)别适用于(yu)粉塵,小顆(ke)粒物🐆料深(shen)受🐇環保,冶(ye)金,化工,糧(liang)食,水泥,築(zhu)路,幹燥設(shè)備等工業(ye)行業的工(gōng)程項目擇(zé)用。
号 Type | 每轉(zhuan)體積 Volume/ Rotation | 減速(sù)電機型号(hao) (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作(zuò)溫度 (Work temperature) | 重量(liang) (Weight) | 安裝聯接(jie)尺寸 Installation Dimension |
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 |
|
| 2型 | 2立(li)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 |
|
| 4型 | 4立(li)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 |
|
| 6型 | 6立(li)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 |
|
| 8型 | 8立(lì)升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 |
|
| 10型 | 10立(li)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 |
|
| 12型 | 12立(lì)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 |
|
| 14型 | 14立(li)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 |
|
| 16型 | 16立(lì)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 |
|
| 18型 | 18立(li)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 |
|
| 20型 | 20立(li)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 |
|
| 26型 | 26立(lì)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 |
|
| 30型 | 30立(lì)升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 |
|
| 40型 | 40立(lì)升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 |
|
| 60型 | 60立(li)升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 |
|
| 80型 | 80立(li)升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 |
|
| 100型 | 100立(li)升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 |
|
| 250型 | 250立(lì)升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 |
|
山東(dōng)YCD-HG型星型卸(xie)料器 山西(xi)YCD-HG型星型卸(xiè)料器