
- 産品名稱(cheng):
山西AT-LTC濾筒式除塵(chén)器
- 産品描述:





AT-LTC濾筒(tǒng)式除塵器具有,占(zhàn)地面積小,除塵,節(jie)能,節約基建投🏃資(zi)、維修方便及使用(yòng)壽命長等衆多優(you)點,而被廣泛運用(yòng)于建材、電力、輕工(gong)、冶金、化工、煙草、造(zao)船等行業中。在過(guo)濾式除塵器系列(lie)♋中與袋式除塵器(qi)相比屬新一代産(chan)品,是袋式除塵器(qì)的理想升級換袋(dai)産品。
AT-LTC濾筒式除塵(chen)器特點:
1、優良的過(guò)濾材料了除塵效(xiao)率對于1μm高達。
2、能做(zuo)為粉塵的收集器(qi)也适合各種工況(kuàng)的除塵系統。
3、解決(jué)了、聚結性、潮濕性(xing)、纖維性粉塵的過(guò)濾難題。
4、結構簡單(dan),外形體積小、節約(yue)占地面積,維修方(fang)便,使用壽💔命長。
5、單(dan)元式組合結構使(shǐ)其過濾面積、處理(li)風量及外形☎️尺寸(cùn)⚽可作✏️廣泛靈活的(de)選擇,。
AT-LTC濾筒式除塵(chén)器工作原理如下(xià):
含塵氣體由灰鬥(dou)(或下部敞開式法(fa)蘭)進入過濾室,較(jiào)粗顆粒直接落入(rù)灰鬥或灰倉,含塵(chén)氣體經濾袋過濾(lü),粉塵阻留于袋表(biao),淨氣經袋口到淨(jìng)氣室,由引風機排(pái)入大氣。當濾袋表(biǎo)面的🌂粉塵不斷增(zeng)加,導緻🏃設備阻力(lì)上升到設定值時(shí),時間繼電器(或微(wēi)差壓🌈控制器)輸出(chu)信号,程控儀開始(shǐ)工作,逐個開啟脈(mo)沖‼️閥,使壓縮空氣(qì)通過噴口對濾袋(dai)進行噴吹清灰,使(shi)濾袋突然膨脹,在(zai)反向氣流作用下(xià),附于袋表的粉塵(chén)脫離濾袋落入灰(huī)鬥(或灰倉),粉塵由(yóu)翻闆閥排出。噴吹(chui)隻對濾袋逐排清(qīng)㊙️灰,其它排濾袋仍(reng)正常進行過濾不(bu)停風機。
AT-LTC濾筒式除(chu)塵器技術參數:
| 型(xíng)号 | 處理風量 m3/h | 過濾(lǜ)面積 ㎡ | 壓損 Pa | 過濾速(sù)度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效(xiao)率 % | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重(zhong)量 Kg |
| AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
| AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
| AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
| AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
| AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
| AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
| AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
| AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
| AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
| AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
| AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
| AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
| AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
| AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
| AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
| AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
| AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
| AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
| AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司動态
News

解析(xi)高溫除塵布袋的(de)優勢特征、加工方(fang)式及注意事項
解(jie)析脈沖布袋除塵(chén)器的安裝調試、操(cāo)作流程及手㊙️動🌈控(kong)✨制方式 
·
·•
•

