公司動态
News






TFC、GFC、DFC型反吹風布袋(dài)除塵器是分室循(xún)環反吹清灰,下進(jin)風、内濾式 除塵器(qi)。适用于👣冶金、化工(gōng)、建材、電力、糧食加(jia)工、機械等部門以(yǐ)及工業☀️爐窯❗或鍋(guo)✂️爐,作為淨化含塵(chén)濃度<g/Nm3,顆粒為0.1μm以上(shàng)📐,溫度<260℃含塵氣體的(de)設備。除塵效率可(kě)達以上。除塵器配(pèi)有的自動程序控(kòng)制清灰電控系統(tǒng),電控系統具🙇🏻有反(fǎn)吹清灰自動監測(ce)功能。為了調試維(wei)護檢修和除塵系(xì)統連續運行,電控(kong)系統還具有手動(dòng)清灰功能。
TFC、GFC、DFC型反吹(chuī)風布袋除塵器是(shì)一種除塵器,設計(ji)符合環保指标規(gui)定🐅,除塵能力好,該(gai)布袋除塵器是利(lì)用纖維或㊙️無機纖(xian)維☎️編織物制🌈作的(de)袋式過濾元件使(shi)含塵煙氣通過過(guò)濾材料,塵粒被過(guo)濾下來,過濾材料(liao)捕集粗粒粉塵主(zhǔ)要靠慣性碰撞作(zuò)用,捕集細粒粉塵(chén)主要靠擴散和篩(shai)分作🛀🏻用,濾料的粉(fěn)塵層也有 的過濾(lü)作用。
TFC、GFC、DFC型反吹風布(bu)袋除塵器屬于機(ji)械抖動除塵器,其(qí)基本結構由風機(jī)、過濾器和集塵器(qì)三個部分組成,各(gè)部件都安裝在一(yī)個立式框架内,鋼(gāng)闆殼體,烘漆防鏽(xiu),運行🚶,使用方便。風(fēng)機采用離心風機(jī),風量大,風壓高,并(bing)采用消聲措施,噪(zao)音小。過濾器采用(yòng)扁布袋組✌️,每個布(bù)袋内裝有彈簧鋼(gang)絲網,過濾效果好(hao)。清灰機構采用電(dian)動機帶動偏心輪(lun)、連杆使布袋抖動(dong)而 沾👄在濾袋表面(mian)的粉塵。此布🔴袋除(chú)塵器設有檢修門(men),方便檢修和換袋(dài)。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋除(chu)塵器性能特點:
1、設(shè)計新穎,采用了進(jìn)氣結構,的保護了(le)濾袋。
2、采用長濾袋(dài),在同等處理能力(li)時設備占地面積(jī)少, 便于老廠改🌍造(zào)。
3、濾袋袋口采用彈(dan)簧漲緊結構,拆裝(zhuang)方便,具有良好的(de)密封性。
4、氣密性好(hao),減少漏風。
TFC、GFC、DFC型反吹(chuī)風布袋除塵器是(shì)一種幹式濾塵裝(zhuang)置。它适用于捕集(jí)細小、幹燥、非纖維(wéi)性粉塵。濾袋采用(yòng)紡織的濾布或非(fēi)紡織的氈制成,利(lì)用纖維織物的過(guo)濾作用對含塵氣(qì)體進行過濾。
TFC、GFC、DFC型反(fǎn)吹風布袋除塵器(qi)的工作機理是含(han)塵煙氣通過過濾(lü)💃材🐇料,塵粒被過濾(lǜ)下來,過濾材料捕(bǔ)集粗粒粉塵🏃♂️主要(yao)⭕靠慣性碰撞作用(yong),捕集細粒粉塵主(zhǔ)要靠擴散和篩分(fèn)作用。濾料的粉塵(chén)⛹🏻♀️層也有 的過濾作(zuò)用。
布袋除塵器除(chu)塵效果的優劣與(yǔ)多種因素有關,但(dàn)主☔要♻️取決于🤟濾料(liao)。布袋除塵器的濾(lǜ)料就是合成纖維(wéi)、 纖維或玻璃纖維(wéi)織成✍️的布或氈。
二(èr)者的區别在于袋(dài)式除塵器适合捕(bu)集細小、幹燥、非纖(xiān)‼️維💯性📧粉塵,而布袋(dài)除塵器可以捕集(jí)粗細顆粒的灰塵(chen)。選擇前者或者後(hou)者 看你們單位灰(huī)塵顆粒的類型是(shi)怎樣的,若是細小(xiǎo)的幹燥的💘非纖維(wei)性灰塵則采用袋(dài)式除塵器,若灰塵(chen)㊙️顆粒過粗,則采用(yòng)布袋除塵器。
TFC、GFC、DFC型反(fǎn)吹風布袋除塵器(qi)技術性能:
| 型号 | 濾(lü)袋數量(個) | 過濾面(miàn)積(m2) | 過濾風速(米/分(fèn)) | 風量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺(chǐ)寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) | |
| 正(zheng)壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
| TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
| TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
| TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
| TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
| 負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
| TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
| TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
| TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
| TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
| DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
| DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
| DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
| DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
| DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
| DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
| DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||
公司動态
News


•
·
›
